21. Senioren-Wochenende - Tanzsport-Turnier der Masters-Klassen
News Kartenverkauf Informationen Anmeldung Ergebnisse Partner Kontakt

Wir laden Euch recht herzlich zu unserem 21.Senioren-Wochenende der Masters-Klassen in unser Clubheim in der Weißkopfstraße 16 in Königsbrunn ein:
Standard & Latein mit Bayernpokal, 2 Flächen, 2 Tage, über 30 Einzelturniere pro Tag
Standard: Masters I / II / III / IV D-S
Latein: Masters I / II D-S und Masters III D-A
🏆 Bayernpokal in allen Standard-Klassen am Samstag, den 18. April
🏆 Bayernpokal in allen Latein-Klassen am Sonntag, den 19. April
Folgende Tänze werden zu sehen sein:
Lateinamerikanische Tänze: Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Samba und Paso Doble
Standardtänze: Langsamer Walzer, Tango, Quickstep, Wiener Walzer und Slowfox
Wir freuen uns auf Euer Kommen und hoffen auch auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die alle Paare kräftig anfeuern!
Kartenverkauf
Karten sind an der Tageskasse erhätlich. Es findet kein Vorverkauf statt.
Eintritt:
Erwachsene: 8,- Euro pro Tag (für Mitglieder des TSC dancepoint e.V. 4,- Euro pro Tag)
Kinder und Jugend 7 bis 12 Jahre: 4,- Euro pro Tag
Kinder 0 bis 6 Jahre frei
Informationen
Termin:
Samstag, den 18. April 2026 und
Sonntag, den 19. April 2026
Beginn: an beiden Tagen jeweils um 09:00 Uhr
Endgültiger Zeitplan
(Stand 15.04.2026)
| Samstag | 18.04.2026 | Klasse | Stil | Fläche | Zeitbedarf | Uhrzeit |
| Sen II | D | STD | A | 0:45 | 09:00 | |
| Sen II | C | STD | A | 0:45 | 09:45 | |
| Sen II | B | STD | A | 0:45 | 10:30 | |
| Sen II | A | STD | A | 0:45 | 11:15 | |
| Sen II | S | STD | A | 0:30 | 12:00 | |
| Sen IV | S | STD | A | 0:30 | 12:30 | |
| Mittag | 0:20 | 13:00 | ||||
| Sen II | D | LAT | A | 0:30 | 13:20 | |
| Sen II | C | LAT | A | 0:30 | 13:50 | |
| Sen II | B | LAT | A | 0:45 | 14:20 | |
| Sen II | A | LAT | A | 0:45 | 15:05 | |
| Sen II | S | LAT | A | 0:45 | 15:50 | |
| Sen III | D | STD | A | 0:45 | 16:35 | |
| Sen III | C | STD | A | 0:45 | 17:20 | |
| Sen III | B | STD | A | 0:45 | 18:05 | |
| Sen III | A | STD | A | 1:15 | 18:50 | |
| Sen III | S | STD | A | 0:45 | 20:05 | |
| entfällt | Sen I | S | STD | A | 20:50 | |
| entfällt | Sen I | S | LAT | A | 20:50 | |
| Sen IV | D | STD | B | 0:30 | 10:00 | |
| Sen IV | C | STD | B | 0:30 | 10:30 | |
| Sen IV | B | STD | B | 0:30 | 11:00 | |
| Sen IV | A | STD | B | 0:30 | 11:30 | |
| Sen III | D | LAT | B | 0:30 | 12:00 | |
| Sen III | C | LAT | B | 0:30 | 12:30 | |
| Mittag | 0:30 | 13:00 | ||||
| Sen III | B | LAT | B | 0:30 | 13:30 | |
| Sen III | A | LAT | B | 0:45 | 14:00 | |
| Sen I | D | STD | B | 0:45 | 14:45 | |
| Sen I | C | STD | B | 0:45 | 15:30 | |
| Sen I | B | STD | B | 0:30 | 16:15 | |
| Sen I | A | STD | B | 0:30 | 16:45 | |
| Sen I | D | LAT | B | 0:30 | 17:15 | |
| Sen I | C | LAT | B | 0:30 | 17:45 | |
| Sen I | B | LAT | B | 0:30 | 18:15 | |
| Sen I | A | LAT | B | 18:45 |
| Sonntag | 19.04.2026 | Klasse | Stil | Fläche | Zeitbedarf | Uhrzeit |
| Sen II | D | STD | A | 0:45 | 09:00 | |
| Sen II | C | STD | A | 0:45 | 09:45 | |
| Sen II | B | STD | A | 0:30 | 10:30 | |
| Sen II | A | STD | A | 0:45 | 11:00 | |
| Sen II | S | STD | A | 0:30 | 11:45 | |
| Sen I | S | STD | A | 0:30 | 12:15 | |
| Sen II | D | LAT | A | 0:30 | 12:45 | |
| Mittag | 0:20 | 13:15 | ||||
| Sen II | C | LAT | A | 0:45 | 13:35 | |
| Sen II | B | LAT | A | 0:45 | 14:20 | |
| Sen II | A | LAT | A | 0:45 | 15:05 | |
| Sen II | S | LAT | A | 0:30 | 15:50 | |
| Sen III | D | STD | A | 0:45 | 16:20 | |
| Sen III | C | STD | A | 0:45 | 17:05 | |
| Sen III | B | STD | A | 0:45 | 17:50 | |
| Sen III | A | STD | A | 0:45 | 18:35 | |
| Sen III | S | STD | A | 0:45 | 19:20 | |
| entfällt | Sen IV | S | STD | A | 20:05 | |
| entfällt | Sen I | S | LAT | A | 20:05 | |
| Sen IV | D | STD | B | 0:30 | 09:00 | |
| entfällt | Sen IV | C | STD | B | 0:00 | 09:30 |
| Sen IV | B | STD | B | 0:30 | 09:30 | |
| Sen IV | A | STD | B | 0:30 | 10:00 | |
| entfällt | Sen IV | D | LAT | B | 10:30 | |
| entfällt | Sen IV | C | LAT | B | 10:30 | |
| entfällt | Sen IV | B | LAT | B | 10:30 | |
| Sen IV | A | LAT | B | 0:30 | 10:30 | |
| Sen III | D | LAT | B | 0:30 | 11:00 | |
| Sen III | C | LAT | B | 0:30 | 11:30 | |
| Sen III | B | LAT | B | 0:45 | 12:00 | |
| Mittag | 0:30 | 12:45 | ||||
| Sen III | A | LAT | B | 1:00 | 13:15 | |
| Sen I | D | STD | B | 0:45 | 14:15 | |
| Sen I | C | STD | B | 0:30 | 15:00 | |
| Sen I | B | STD | B | 0:30 | 15:30 | |
| Sen I | A | STD | B | 0:30 | 16:00 |
Essen und Trinken
Für Getränke und Verpflegung ist während der Veranstaltung gesorgt. Es gibt auch Kaffee & Kuchen.
Übernachtung
Für Übernachtungen empfehlen wir das Hotel Krone.
Anmeldung
Meldungen ausschließlich digital über das ESV. - Startgebühr: 7,- Euro pro Paar und Startklasse
Ergebnisse
Partner
Wir danken unseren Sponsoren, Medienpartnern, Mitgliedern und Helfern, ohne die eine solch tolle Veranstaltung nicht möglich wäre.
Kontakt
Senioren-Wochenende
Stefan Fischer: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!