Boogie Woogie | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| Fortgeschrittene | 25.01.2026 | Sonntag | 20:00 | 2 | Tom/Dagmar | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Beginner | 25.01.2026 | Sonntag | 16:00 | 2 | Tom/Dagmar | ![]() | ANMELDUNG | ||
Breakdance | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| Beginner | jederzeit | Montag | 16:00 | 3 | Felipe | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Fortgeschrittene | jederzeit | Montag | 17:00 | 3 | Felipe | ![]() | ANMELDUNG | ||
Discofox | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| Fortgeschrittene | 25.01.2026 | Sonntag | 20:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Beginner | 08.03.2026 | Sonntag | 20:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Fortgeschrittene | 03.05.2026 | Sonntag | 20:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Beginner | 21.06.2026 | Sonntag | 20:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | ||
Fitness | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| Erwachsene | jederzeit | Freitag | 18:00 | 2 | Juliana | ![]() | ANMELDUNG | ||
Hochzeitstanzkurs | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| 25.01.2026 | Sonntag | 16:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | |||
| 01.03.2026 | Sonntag | 16:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | |||
| 29.03.2026 | Sonntag | 16:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | |||
| 10.05.2026 | Sonntag | 16:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | |||
| 14.06.2026 | Sonntag | 16:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | |||
| 12.07.2026 | Sonntag | 16:00 | 3 | Matthias | ![]() | ANMELDUNG | |||
Kinder/Jugendliche | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| 3 - 5 Jahre | jederzeit | Mittwoch | 16:00 | 3 | Einstieg jederzeit | ![]() | ANMELDUNG | ||
| ab 14 Jahre | jederzeit | Mittwoch | 18:00 | 3 | Einstieg jederzeit | ![]() | ANMELDUNG | ||
| 8 - 10 Jahre | jederzeit | Donnerstag | 17:00 | 1 | Einstieg jederzeit | ![]() | ANMELDUNG | ||
| 5 - 8 Jahre | jederzeit | Mittwoch | 15:00 | 3 | Einstieg jederzeit | ![]() | ANMELDUNG | ||
| 8 - 10 Jahre | jederzeit | Mittwoch | 17:00 | 3 | Einstieg jederzeit | ![]() | ANMELDUNG | ||
| 3 - 5 Jahre | jederzeit | Dienstag | 16:00 | 2 | Einstieg jederzeit | ![]() | ANMELDUNG | ||
| 8 - 10 Jahre | jederzeit | Dienstag | 17:00 | 2 | Einstieg jederzeit | ![]() | ANMELDUNG | ||
| 10 - 15 Jahre | jederzeit | Donnerstag | 19:00 | 1 | Einstieg jederzeit | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Kids 10-15 Jahre | jederzeit | Dienstag | 19:00 | 3 | Soforteinstieg möglich | ![]() | ANMELDUNG | ||
Latein | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| U18 (Vor-)Turnier | jederzeit | Dienstag | 18:00 | 3 | Soforteinstieg möglich | ![]() | ANMELDUNG | ||
| 6 - 10 Jahre | jederzeit | Donnerstag | 16:00 | 1 | Soforteinstieg möglich | ![]() | ANMELDUNG | ||
Latein U18 Beginner | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| ab 10 Jahre | jederzeit | Donnerstag | 18:00 | 1 | Soforteinstieg möglich | ![]() | ANMELDUNG | ||
Showdance | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| Jugendliche | jederzeit | Freitag | 16:00 | 2 | M. Schüssler | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Erwachsene | jederzeit | Freitag | 17:00 | 2 | M. Schüssler | ![]() | ANMELDUNG | ||
Standard Kinder/Juge | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| ab 8 Jahre | jederzeit | Dienstag | 16:30 | 3 | Soforteinstieg möglich | ![]() | ANMELDUNG | ||
Standard/Latein | |||||||||
| Zielgruppe | Beginn | Wochentag | Uhrzeit | Saal | Trainer | Info | Plätze | ||
| Fortgeschrittene | 12.01.2026 | Montag | 19:00 | 3 | Udo | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Beginner | 26.01.2026 | Montag | 20:00 | 3 | Udo | ![]() | ANMELDUNG | ||
| Fortgeschrittene | 04.05.2026 | Montag | 20:00 | 3 | Udo | ![]() | ANMELDUNG | ||


