15.01.2022 - OT, Hgr.II C Latein
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
ADornacher, Josef BHoyer, Hans DPizzi, Giuseppe HSchäufler, Sonja IStauffer-Zeiske, Claudia 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Samba
6Dominik Fehn / Michaela Reil 1 3 1 4 1 3 - - - - 1,0 1,0
20Thomas Bindig / Agnes Stein von Kamienski 4 5 2 2 5 0 2 2 3(8) - 4,0 4,0
25Klaus Galler / Beata Morajda 2 2 5 1 3 1 3 - - - 2,0 2,0
56Josip Celic / Carolin Moritz 5 4 3 5 4 0 0 1 3(11) - 5,0 5,0
74Patrick Germann / Sabrina Eckel 3 1 4 3 2 1 2 4 - - 3,0 3,0
Cha Cha
6Dominik Fehn / Michaela Reil 2 1 1 4 1 3 - - - - 1,0 2,0
20Thomas Bindig / Agnes Stein von Kamienski 3 5 2 2 5 0 2 3(7) 3 - 4,0 8,0
25Klaus Galler / Beata Morajda 1 3 4 1 3 2 2 4 - - 2,0 4,0
56Josip Celic / Carolin Moritz 5 4 3 5 4 0 0 1 3 - 5,0 10,0
74Patrick Germann / Sabrina Eckel 4 2 5 3 2 0 2 3(7) 4 - 3,0 6,0
Rumba
6Dominik Fehn / Michaela Reil 2 3 1 5 1 2 3(4) - - - 1,0 3,0
20Thomas Bindig / Agnes Stein von Kamienski 1 2 3 2 4 1 3(5) 4 - - 2,0 10,0
25Klaus Galler / Beata Morajda 4 4 2 1 2 1 3(5) 3 - - 3,0 7,0
56Josip Celic / Carolin Moritz 3 5 5 4 5 0 0 1 2 5 5,0 15,0
74Patrick Germann / Sabrina Eckel 5 1 4 3 3 1 1 3 - - 4,0 10,0
Jive
6Dominik Fehn / Michaela Reil 5 3 1 4 1 2 2 3(5) - - 3,0 6,0
20Thomas Bindig / Agnes Stein von Kamienski 2 4 3 2 4 0 2 3(7) - - 4,0 14,0
25Klaus Galler / Beata Morajda 1 2 2 1 2 2 5 - - - 1,0 8,0
56Josip Celic / Carolin Moritz 4 5 4 5 5 0 0 0 2 5 5,0 20,0
74Patrick Germann / Sabrina Eckel 3 1 5 3 3 1 1 4 - - 2,0 12,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.