| 02.10.2021 - OT, Hgr. B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 17Hannes Maximilian Hoppe / Linda Burhard | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 4 |
| 46Stefan Winkelmann / Glenna Fuchs | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 2 |
| 58Tobias Schmalz / Anna Bullmann | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 62Rezai Simon / Anna Novak | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 71Neil Koschier / Pia Scharfenberg | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 17Hannes Maximilian Hoppe / Linda Burhard | ||||||
| 46Stefan Winkelmann / Glenna Fuchs | 3 | 2 | ||||
| 58Tobias Schmalz / Anna Bullmann | 2 | 3 | ||||
| 62Rezai Simon / Anna Novak | ||||||
| 71Neil Koschier / Pia Scharfenberg | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 17Hannes Maximilian Hoppe / Linda Burhard | ||||||
| 46Stefan Winkelmann / Glenna Fuchs | ||||||
| 58Tobias Schmalz / Anna Bullmann | ||||||
| 62Rezai Simon / Anna Novak | ||||||
| 71Neil Koschier / Pia Scharfenberg | ||||||