03.10.2021 - OT, Hgr. B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13Lennart Forster / Diana Vollmann | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
16Robin Till / Juliane Fellendorf | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 4 |
33Aaron Beyer / Amelie Pfeifenberger | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 6 |
34Dominik Sammet / Chiara-Marie Werner | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 24.0 | 5 |
49Lukas Viestädt / Jasmin Moser | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 1 |
61Dominik Wildegger / Leoni Kröplin | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Lennart Forster / Diana Vollmann | 2 | 2 | |||||
16Robin Till / Juliane Fellendorf | |||||||
33Aaron Beyer / Amelie Pfeifenberger | |||||||
34Dominik Sammet / Chiara-Marie Werner | |||||||
49Lukas Viestädt / Jasmin Moser | 3 | 1 | |||||
61Dominik Wildegger / Leoni Kröplin |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Lennart Forster / Diana Vollmann | |||||||
16Robin Till / Juliane Fellendorf | |||||||
33Aaron Beyer / Amelie Pfeifenberger | |||||||
34Dominik Sammet / Chiara-Marie Werner | |||||||
49Lukas Viestädt / Jasmin Moser | |||||||
61Dominik Wildegger / Leoni Kröplin |