| 03.10.2021 - OT, Hgr. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 22Benjamin Hirschmann / Cornelia Hirschmann | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 26Nikolaus Kratochwill / Sarah Edlinger | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 37Tim Gebhardt / Ronja Heinrich | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 41Jakob Harkamp / Kiara Trenggono | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 84Maximilian Hoff / Marina Schüssler | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| 86Paul Blechinger / Eva Baumann | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 22Benjamin Hirschmann / Cornelia Hirschmann | |||||||
| 26Nikolaus Kratochwill / Sarah Edlinger | 2 | ||||||
| 37Tim Gebhardt / Ronja Heinrich | 2 | ||||||
| 41Jakob Harkamp / Kiara Trenggono | |||||||
| 84Maximilian Hoff / Marina Schüssler | |||||||
| 86Paul Blechinger / Eva Baumann | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 22Benjamin Hirschmann / Cornelia Hirschmann | |||||||
| 26Nikolaus Kratochwill / Sarah Edlinger | 10 | 18 | 1 | ||||
| 37Tim Gebhardt / Ronja Heinrich | 10 | 16 | 2 | ||||
| 41Jakob Harkamp / Kiara Trenggono | |||||||
| 84Maximilian Hoff / Marina Schüssler | |||||||
| 86Paul Blechinger / Eva Baumann | |||||||