| 03.10.2021 - OT, Hgr. A Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 9Julian Gross / Hannah Bosch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 12Johannes Altmann / Emily Lang | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
| 13Lennart Forster / Diana Vollmann | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
| 33Aaron Beyer / Amelie Pfeifenberger | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 62Rezai Simon / Anna Novak | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
| 85Fabian Netzler / Sophia Hornbacher | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Julian Gross / Hannah Bosch | |||||||
| 12Johannes Altmann / Emily Lang | 2 | 5 | |||||
| 13Lennart Forster / Diana Vollmann | 3 | 4 | |||||
| 33Aaron Beyer / Amelie Pfeifenberger | |||||||
| 62Rezai Simon / Anna Novak | |||||||
| 85Fabian Netzler / Sophia Hornbacher | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Julian Gross / Hannah Bosch | |||||||
| 12Johannes Altmann / Emily Lang | |||||||
| 13Lennart Forster / Diana Vollmann | |||||||
| 33Aaron Beyer / Amelie Pfeifenberger | |||||||
| 62Rezai Simon / Anna Novak | |||||||
| 85Fabian Netzler / Sophia Hornbacher | |||||||