| 29.04.2018 - OT, Sen.II D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 63Huber, Manfred / Huber, Christine | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
| 68Urmann, Josef / Urmann, Janina | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 69Roos, Harald / Roos, Elke | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 2 |
| 137Czierpke, Richard / Czierpke, Kamilla | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
| 141Kaiser, Harald / Amberg, Barbara | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 63Huber, Manfred / Huber, Christine | ||||||
| 68Urmann, Josef / Urmann, Janina | ||||||
| 69Roos, Harald / Roos, Elke | ||||||
| 137Czierpke, Richard / Czierpke, Kamilla | 2(5) | |||||
| 141Kaiser, Harald / Amberg, Barbara | 2(5) | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 63Huber, Manfred / Huber, Christine | ||||||
| 68Urmann, Josef / Urmann, Janina | ||||||
| 69Roos, Harald / Roos, Elke | ||||||
| 137Czierpke, Richard / Czierpke, Kamilla | 9 | 3 | ||||
| 141Kaiser, Harald / Amberg, Barbara | 7 | 4 | ||||