| 29.04.2018 - OT, Sen.III A Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 38Domke, Lorenz / Domke, Carola | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| 42Schiffner, Wolfgang / Schiffner, Gabi | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
| 64Just, Dr. Knut / Just, Brigitte | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
| 83Hertle, Helmut / Hertle, Karin | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
| 90Leisch, Joachim / Leisch-Kiesl, Monika | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 161Smolnik, Volkmar / Schmidt, Ursula Helene | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 38Domke, Lorenz / Domke, Carola | |||||||
| 42Schiffner, Wolfgang / Schiffner, Gabi | |||||||
| 64Just, Dr. Knut / Just, Brigitte | 2 | 5 | |||||
| 83Hertle, Helmut / Hertle, Karin | 4 | 4 | |||||
| 90Leisch, Joachim / Leisch-Kiesl, Monika | |||||||
| 161Smolnik, Volkmar / Schmidt, Ursula Helene | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 38Domke, Lorenz / Domke, Carola | |||||||
| 42Schiffner, Wolfgang / Schiffner, Gabi | |||||||
| 64Just, Dr. Knut / Just, Brigitte | |||||||
| 83Hertle, Helmut / Hertle, Karin | |||||||
| 90Leisch, Joachim / Leisch-Kiesl, Monika | |||||||
| 161Smolnik, Volkmar / Schmidt, Ursula Helene | |||||||