Sen I C Lat
Am 18.02.2017 in Königsbrunn.Sen.I C Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
23 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
76 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
84 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 4,5 |
90 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 4,5 |
Cha Cha | |||||||||||||
23 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
76 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
78 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
84 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,5 |
90 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 9,5 |
Rumba | |||||||||||||
23 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
76 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
78 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
84 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,5 |
90 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,5 |
Jive | |||||||||||||
23 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 23,0 |
53 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
78 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
84 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,5 |
90 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 20,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Ralf Ball (TSC Astoria Karlsruhe), B: Carsten Lenz (1. Tanzsport Zentrum Freising), C: Irene Moser (GrünGoldClub München), D: Susanne Stukan (TSC Aurora Dortmund), E: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Udo F. Wendig (TSC dancepoint, Königsbrunn), BS: Petra Fürstner (TSC dancepoint, Königsbrunn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.