Hgr S Lat
Am 04.02.2017 in Königsbrunn.Hgr. S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 12 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(25) | - | 4,0 | 21,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6(27) | - | 5,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Anton Ganopolsky (TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach), B: Silke Hoffmann (Tanzsportzentrum Schwabach), C: Timo Kulczak (Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg), D: Anita Pocz (Tanzsportzentrum Calw), E: Daniel Stelter (Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV), F: Sibille Vinzens (1. Tanzsport Zentrum Freising), G: Werner Weigold (Gelb-Schwarz-Casino München) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Udo F. Wendig (TSC dancepoint, Königsbrunn), BS: Gabriele Gild (TSC dancepoint, Königsbrunn) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.