Hgr II B Std
Am 14.01.2017 in Königsbrunn.Hgr.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
I | J | L | M | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
35 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||
1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
35 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
19 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 | |
22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 14,0 | |
19 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 | |
22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 11,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 18,0 | |
19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | 3,0 | 14,0 | |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
35 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
I: Carsten Lenz (1. Tanzsport Zentrum Freising), J: Alexander Raith (TSC dancepoint, Königsbrunn), L: Franz Skupin (Tanzclub Blau-Gold Regensburg), M: Werner Weigold (Gelb-Schwarz-Casino München), T: Sandra Grziwok (TSC Savoy München) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dr. Volker Moll (TSC dancepoint, Königsbrunn), BS: Dr. Petra Weinzierl-Moll (TSC dancepoint, Königsbrunn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.