DC HGR A STD
Am 31.10.2015 in Königsbrunn.Hgr. A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
18 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
27 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
28 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
28 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 9,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
27 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
28 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 12,0 |
18 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 20,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
28 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
28 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 29,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Susanne Brauner (Gelb-Schwarz-Casino München e.V.), B: Boris Rohne (Tanzclub Zerbst e.V.), C: Gunnar Lippmann Dr. (TSC Synchron Chemnitz), D: Jürgen Kremers (Club Céronne im ETV Hamburg e.V.), E: Peter Müller (TSC Landau i.d. Pfalz e.V.), F: Ursula Stiller (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V.), G: Sandra Bähr (TC Royal Oberhausen e.V.) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Ingo Körber (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Udo Wendig (TSC dancepoint e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.