DC HGR A LAT 2015
Am 06.06.2015 in Königsbrunn.Hgr. A Latein
Stand: 06.06.2015, 22:25
Startliste (51 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
1 | Sven-Olaf Andersen / Alessa Drews | Grün-Gold-Club Bremen |
2 | Yannick Drünkler / Alexandra Harms | Grün-Gold-Club Bremen |
3 | Roman Kim / Alisha Harding | 1. Latin Team Kiel |
4 | Leon Falke / Anastasia Shishkina | Grün-Gold-Club Bremen |
5 | Giuseppe Morsello / Arslan Dilovan | Tanzsportzentrum Calw |
6 | Christopher Frye / Carolin Bäumel | TSC dancepoint, Königsbrunn |
7 | Martin Heinemann / Caroline Donauer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
8 | Andrej Agranovski / Carolina Serrantino | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
9 | Tobias Binkele / Catrin Rohr | TSG Bremerhaven |
10 | Berthold Regener / Chaska Huaman-Bodemer | 1. TC Ludwigsburg |
13 | Andreas Kitsche / Daria Kolomizki | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
14 | Andrii Yefremchenkov / Dascha Stegnin | TC Blau-Orange Wiesbaden |
15 | Moritz Hörner / Desireé Bieronski | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
16 | Falcon Keller / Eli Paisieva | TTC München |
17 | Konstantinos Drossopoulos / Elina Gurewitsch | TC Blau-Orange Wiesbaden |
18 | Alexander Tyshchenko / Erika Matej | TSC Neuwied |
20 | Christopher Gralka / Irina Becker | Tanzsportclub TC Nova Gießen |
21 | Carsten Ziegler / Jana Hoffmann | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt |
22 | Christoph Dres / Jasmin Welsch | TanzZentrum Ludwigshafen |
23 | German Zillich / Julia Hart | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
24 | Kevin Berger / Katarina Diewert | Grün-Gold-Club Bremen |
25 | Michael Schülke / Laura Breitscheidel | TTC München |
26 | Andreas Sopov / Laura Beichel | Tanzsportverein Diamant Limburg |
27 | Eugen Boos / Lilli Heusinger | Tanzsportclub Casino Dresden |
28 | Timo Suchomelli / Linda Unser | TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
29 | Christian Frey / Lisa Pumilia | TSC Residenz Ludwigsburg |
32 | Tim Wattenberg / Lucia Neu | TTC Rot-Gold Köln |
33 | Marvin Ochs / Lydia Bruel | TSC Astoria Karlsruhe |
35 | Pawel Kowalewski / Marlen Heilmann | 1. TSC Frankfurt/Oder |
36 | Yves-Pascal Rauchfuß / Melanie Ruf | Gelb-Schwarz-Casino München |
38 | Berk Bozaci / Naomi Nuzzo | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
39 | Jakob Böld / Nathalie Seidel | TSC dancepoint, Königsbrunn |
40 | Alexander Gensch / Nina Messina | TSC Astoria Karlsruhe |
41 | Giulio Moschiano / Nina Weinrich | 1. TC Ludwigsburg |
42 | Marc Lüddecke / Patricia Peterek | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen |
43 | Joshua Nils Böck / Ronja Klein | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
44 | Dominic Berberich / Rosanna Inessa Sickenius | Schwarz-Silber, Frankfurt |
45 | Ingo Madel / Rosina Witzsche | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
46 | Franz-Axel Zänsdorf / Sabrina Tetzlaff | Tanzclub Zerbst |
47 | Benedikt Seigner / Sandra Schüssler | TSC dancepoint, Königsbrunn |
48 | Christian Franck / Sandra Keth | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
49 | Alexander Heidowitzsch / Stefani Weizel | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
50 | Sören Tiegel / Stefanie Thomi | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
52 | Sander Hakkinen / Swetlana Melnichuk | TSC Savoy München |
54 | Orazio Dominante / Verena Grosskreutz | TSC Metropol Hofheim |
55 | Andreas Wenzler / Verena Lieb | TTC München |
56 | Bo Loyall / Veronika Berger | Grün-Gold-Club Bremen |
57 | Edward Rupp / Victoria Rupp | TSC Excelsior Dresden |
58 | Till Ameln / Victoria Schaaf | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
59 | Ekkaphong Wittchow / Virginia Lesniak | TSC Aurora Dortmund |
60 | Johannes Sitnikow / Yana Sitnikow | Grün-Gold-Club Bremen |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.