Sportturnier
Am 15.10.2011 im Clubheim TSC dancepoint e.V.- 86343 Königsbrunn.Hgr. D Latein
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
12 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
16 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Rumba | ||||||||||||||
5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
16 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Jive | ||||||||||||||
5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
12 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
16 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 16,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Peter Benz (TSC Neuenbürg-Straubenhardt), C: Susanne Brauner (Gelb-Schwarz-Casino München), D: Karl Klöpfer (Blau-Gold-Casino München), E: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen), F: Udo Wendig (TSC dancepoint e.V. Königsbrunn) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Monika Rothenfußer (TSC dancepoint Königsbrunn), BS: Ariane Geske (TSC dancepoint Königsbrunn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.