Sportturnier
Am 15.10.2011 im Clubheim TSC dancepoint e.V.- 86343 Königsbrunn.Hgr. C Latein
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Lehmann, Erich / Paulus, Bianca (27) TSC Savoy München |
15321 2.0 |
16221 2.0 |
14122 1.0 |
12141 1.0 |
6.0 |
2. | Witzmann, Matthias / Pricop, Karina (54) TSC blau-grün Wien |
26112 1.0 |
24112 1.0 |
26211 2.0 |
26232 2.0 |
6.0 |
3. | Schmolke, Stephan / Beinrucker, Susanne (20) Gelb-Schwarz-Casino München |
64233 3.0 |
43335 4.0 |
42354 4.0 |
33314 3.0 |
14.0 |
4. | Bube, Boris / Schenk, Lisa (15) Tanzsportclub Metropol München |
41664 5.0 |
52644 5.0 |
51443 3.0 |
51453 4.0 |
17.0 |
5. | Kern, Oliver / Gruber, Jaqueline (22) TSC Jeunesse Linz |
32445 4.0 |
31453 3.0 |
33665 5.0 |
45566 6.0 |
18.0 |
6. | Felner, Lukas / Wanek, karina (32) TSC blau-grün Wien |
53556 6.0 |
65566 6.0 |
65536 6.0 |
64625 5.0 |
23.0 |
1. Zwischenrunde | ||||||
7. | Dubbe, Hendrik / Slack, Laura (29) | Schwarz-Weiß-Club, Esslingen | ||||
8. | Penderak, Pascal / Mindermann, Julia (28) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden | ||||
9. | Rader, Michael / Kaltenböck, Tanja (23) | TSC Jeunesse Linz | ||||
10.-11. | Cakan, Deniz / Völker, Karla (40) | TSG Coca Rola | ||||
10.-11. | Schwaiger, Benjamin / Fricke, Valerie (56) | TTC München | ||||
Vorrunde | ||||||
12.-13. | Scherer, Mark / Ruf, Melanie (16) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
12.-13. | Thrum, Fabian / Gossner, Michaela (24) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
14. | Kohlbecher, Stefan / Kohlbecher, Sandra (18) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
15.-16. | Schieder, Wolfgang / Fischer, Nadja (21) | 1. Tanzsport Zentrum Freising | ||||
15.-16. | Neumayr, Erik / Patzold, Carmen (25) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | ||||
17.-19. | Wimmer, Florian / Egly, Elena (14) | Tanzclub Konstanz | ||||
17.-19. | Lang, Sebastian / Stachowski, Vanessa (17) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
17.-19. | Grandner, Alexander / Grandner, Christina (39) | TSC Savoy München | ||||
20. | Drüen, Stephan / Zeh, Claudia (55) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
21. | Theobald, Florian / Bölt, Sonja (13) | Central-Casino München |
Wertungsrichter |
Peter Benz (TSC Neuenbürg-Straubenhardt), Susanne Brauner (Gelb-Schwarz-Casino München), Karl Klöpfer (Blau-Gold-Casino München), Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen), Udo Wendig (TSC dancepoint e.V. Königsbrunn) |
Turnierleitung |
TL: Monika Rothenfußer (TSC dancepoint Königsbrunn), BS: Ariane Geske (TSC dancepoint Königsbrunn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.