Sportturnier
Am 15.10.2011 im Clubheim TSC dancepoint e.V.- 86343 Königsbrunn.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
30 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
33 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
36 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
36 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 13,5 |
33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 16,5 |
36 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
30 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,5 |
33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,5 |
36 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 4,0 | 21,5 |
33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
34 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 28,5 |
36 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 25,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Peter Benz (TSC Neuenbürg-Straubenhardt), C: Susanne Brauner (Gelb-Schwarz-Casino München), D: Karl Klöpfer (Blau-Gold-Casino München), E: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen), F: Udo Wendig (TSC dancepoint e.V. Königsbrunn) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Monika Rothenfußer (TSC dancepoint Königsbrunn), BS: Gerd Schmidts (TSC dancepoint Königsbrunn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.