Sportturnier
Am 15.10.2011 im Clubheim TSC dancepoint e.V.- 86343 Königsbrunn.Hgr. B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 3,0 |
60 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
62 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
64 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
65 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
62 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
64 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
65 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
64 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
65 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
62 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
64 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
65 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
62 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 29,0 |
64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
65 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 26,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Peter Benz (TSC Neuenbürg-Straubenhardt), B: Claus Brauner (Gelb-Schwarz-Casino München), D: Karl Klöpfer (Blau-Gold-Casino München), E: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen), F: Udo Wendig (TSC dancepoint e.V. Königsbrunn) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Monika Rothenfußer (TSC dancepoint Königsbrunn), BS: Ariane Geske (TSC dancepoint Königsbrunn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.