Landesmeisterschaft
Am 02.10.2010 im Clubheim TSC dancepoint e.V.- 86343 Königsbrunn.Hgr. S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 28,0 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Sylvia BAUER (TTC Erlangen), B: Fikret BILGE (TSC Astoria Tübingen), C: Susanne BRAUNER (Gelb-Schwarz-Casino München), D: Dr.Hans-Jürgen BURGER (TC Blau-Orange Wiesbaden), E: Pia DAVID (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), F: Horst KRÄMER (TSA d.TSV 1860 Ansbach), G: Rolf PFAFF (Tanz Freunde Fulda) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Udo Wendig (TSC dancepoint Königsbrunn), BS: Ariane Geske (TSC dancepoint Königsbrunn) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.