Turnier Bavaria`s First | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltung | Turnier Bavaria`s First | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Bavaria´s 1st Internationales Tanzturnier in den Standard-und Lateintänzen
Auftaktturnier der Bayernpokalserie 2015 für Hgr und Hgr II Sportturniere der Hauptgruppen und Hauptgruppen II D – A Klassen Für Ihr leibliches Wohl sorgt unser Küchenteam! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 17.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Beginn: 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort | Clubheim TSC dancepoint e.V. Weißkopfstrasse 18 86343 Königsbrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter | Landestanzsportverband Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startklassen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eintritt | Tageskarte Erw. 6,- Euro
Kinder bis 6 J. Eintritt frei (ohne Sitzplatz) Kinder 6 – 12 J. 3,- Euro Karten nur an der Tageskasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebühr | Startgebühr 5,- Euro / Paar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | WEITERE INFO
ZEITPLAN ALS PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||