Turnierpaar-Details
[ zurück ]Stefan Pilch und Sabine Späth
HGR II S
HGR II S | ||||
| 17.04.2010 | LM Hgr. II S-Latein | 3. Platz | ||
| 28.11.2009 | Deutschlandpokal | 13. Platz | ||
| 06.09.2009 | Finalturnier TBW-Trophy 2009 | 3. Platz | ||
| 06.09.2009 | Finalturnier TBW-Trophy | 3. Platz | ||
| 24.05.2009 | Bayerische Meisterschaft Hgr. II S-Latein 2009 | 3. Platz | ||
| 18.01.2009 | Donau Tanzsporttage | 1. Platz | ||
| 30.08.2008 | TBW-Trophy Finale 2008 (Endturnier) | 2. Platz | ||
| 14.06.2008 | Bayerische Meisterschaft | 2. Platz | ||
| 13.01.2008 | Donau Tanzsporttage | 1. Platz | ||
| 18.11.2007 | Deutschland-Pokal | 4. Platz | ||
| 01.09.2007 | TBW-Trophy Finale | 2. Platz | ||
| 20.05.2007 | Bayrische Meisterschaft | 1. Platz | ||
| 18.06.2006 | Bayrische Meisterschaft | 2. Platz | ||
| 18.06.2005 | Bayrische Meisterschaft | 3. Platz | ||
HGR II A | ||||
| 20.05.2007 | Bayrische Meisterschaft | 1. Platz | ||
| 14.01.2007 | Donau Tanzsporttage | 1. Platz | ||
| 02.09.2006 | TBW-Trophy Finale | 1. Platz | ||
| 18.06.2006 | Bayrische Meisterschaft | 1. Platz | ||
| 07.05.2006 | Astoria Karlsruhe | 1. Platz | ||
| 29.04.2006 | Bavarian Open Championship | 1. Platz | ||
| 15.01.2006 | Donau Tanzsporttage | 1. Platz | ||
| 18.06.2005 | Bayrische Meisterschaft | 1. Platz | ||
| 15.05.2004 | Bayrische Meisterschaft | 3. Platz | ||
HGR II B | ||||
| 04.09.2004 | TSC Astoria Stuttgart | 1. Platz | ||
| 15.05.2004 | Bayrische Meisterschaft | 1. Platz | ||
| 18.01.2004 | Donau Tanzsporttage | 1. Platz | ||
| 17.01.2004 | Donau Tanzsporttage | 1. Platz | ||
HGR S | ||||
| 18.01.2009 | Donau Tanzsporttage | 3. Platz | ||
HGR A | ||||
| 22.04.2007 | Bavarian Open Championship | 5. Platz | ||
| 14.01.2007 | Donau Tanzsporttage | 3. Platz | ||
| 15.01.2006 | Donau Tanzsporttage | 3. Platz | ||
| 04.06.2005 | TSZ Augsburg | 3. Platz | ||
HGR B | ||||
| 05.12.2004 | Nikolauspokal GSC | 1. Platz | ||
| 03.10.2004 | Mangfallpokal | 1. Platz | ||
| 09.05.2004 | Hessen Tanzt | 2. Platz | ||
| 25.01.2004 | TSG Bavaria | 1. Platz | ||
| 17.01.2004 | Donau Tanzsporttage | 1. Platz | ||





