Turnierpaar-Details
[ zurück ]Dr. Axel Parbel und Dr. Michaela Parbel
SEN II B
SEN II B | ||||
| 06.05.2012 | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende | 1. Platz | ||
| 10.03.2012 | LM Bayern | 2. Platz | ||
SEN I B | ||||
| 26.11.2011 | Savoy Seniorenwochenende | 1. Platz | ||
| 15.10.2011 | 7. Lech-Tanz-Festival 2011 | 1. Platz | ||
| 24.09.2011 | LM Bayern | 2. Platz | ||
SEN I C | ||||
| 23.04.2011 | Blaues Band, Berlin (von 49 Paaren) | 2. Platz | ||
| 22.04.2011 | Blaues Band, Berlin (von 56 Paaren) | 1. Platz | ||
| 10.04.2011 | Bavarian Dance Days | 4. Platz | ||
| 09.04.2011 | Bavarian Dance Days | 2. Platz | ||
| 27.03.2011 | Bodenseetanzfest | 3. Platz | ||
| 26.03.2011 | Bodenseetanzfest | 5. Platz | ||
| 04.12.2010 | Mittelfränkisches Tanzsportwochenden | 1. Platz | ||
| 27.11.2010 | StuTaTa | 2. Platz | ||
| 17.10.2010 | Lech-Tanz-Festival | 3. Platz | ||
| 03.10.2010 | LM Bayern | 4. Platz | ||
| 20.06.2010 | Seniorenwochenende | 4. Platz | ||
| 19.06.2010 | Savoy Mittsommernacht | 3. Platz | ||
SEN I D | ||||
| 24.04.2010 | Bavarian Dance Days | 1. Platz | ||
| 03.04.2010 | Blaues Band der Spree Berlin | 2. Platz | ||
| 02.04.2010 | Blaues Band der Spree Berlin | 1. Platz | ||
| 14.11.2009 | Senioren-Wochenende TSC Savoy | 2. Platz | ||
| 31.10.2009 | Alemana-Pokal-Turnier | 1. Platz | ||
| 17.10.2009 | Lech-Tanz-Festival | 1. Platz | ||
| 26.09.2009 | LM Bayern | 7. Platz | ||
| 19.07.2009 | Seniorenwochenende Pokalturnier | 3. Platz | ||
HGR II C | ||||
| 13.11.2010 | Bärenpokal FS | 2. Platz | ||
| 18.09.2010 | Mangfallpokal | 4. Platz | ||
| 17.07.2010 | LM Bayern | 4. Platz | ||
HGR II D | ||||
| 24.04.2010 | Bavarian Dance Days | 4. Platz | ||
| 17.01.2010 | Donau-Tanzsport-Tage | 3. Platz | ||





