Turnierpaar-Details
[ zurück ]Dr. Andreas Lochschmidt und Sonja Lochschmidt
SEN I B
SEN I B | ||||
| 24.04.2011 | Blaues Band, Berlin (von 42 Paaren) | 7. Platz | ||
SEN I C | ||||
| 26.03.2011 | Internationales Bodenseetanzfest | 4. Platz | ||
| 11.12.2010 | Finale Bayernpokal 2010 | 3. Platz | ||
| 11.12.2010 | Bayernpokal 2010 - Gesamtwertung | 3. Platz | ||
| 05.12.2010 | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende | 1. Platz | ||
| 04.12.2010 | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende | 3. Platz | ||
| 07.11.2010 | Turnier um den Hallertauer Hopfenpokal | 2. Platz | ||
| 06.11.2010 | Pokalturnier der TSG Blau-Rot in Senden | 2. Platz | ||
| 24.10.2010 | TBW-Trophy 2010 in Höfingen | 4. Platz | ||
| 17.10.2010 | 6. Lech-Tanz-Festival 2010 | 2. Platz | ||
| 16.10.2010 | 6. Lech-Tanz-Festival 2010 | 2. Platz | ||
| 03.10.2010 | LM Bayern | 5. Platz | ||
| 24.04.2010 | Bavarian Dance Days 2010 | 6. Platz | ||
| 14.11.2009 | Savoy Seniorenwochenende | 6. Platz | ||
| 25.10.2009 | Franken Dance Festival | 3. Platz | ||
SEN I D | ||||
| 24.04.2010 | Bavarian Dance Days 2010 | 3. Platz | ||
| 03.04.2010 | Blaues Band der Spree Berlin | 5. Platz | ||
| 02.04.2010 | Blaues Band der Spree Berlin | 5. Platz | ||
| 29.11.2009 | Advents Tanzturnier 2009 der TSG Bayreuth | 3. Platz | ||
| 14.11.2009 | Savoy Seniorenwochenende | 1. Platz | ||
| 08.11.2009 | Turnier um den Hallertauer Hopfenpokal | 2. Platz | ||
| 31.10.2009 | Alemana-Pokal-Turniere | 2. Platz | ||
| 25.10.2009 | Franken Dance Festival | 1. Platz | ||
| 24.10.2009 | Franken Dance Festival | 2. Platz | ||
| 18.10.2009 | 5. Lech-Tanz-Festival | 4. Platz | ||
| 17.10.2009 | 5. Lech-Tanz-Festival 2009 | 2. Platz | ||
| 26.09.2009 | Bayerische Meisterschaft | 6. Platz | ||
HGR II C | ||||
| 09.04.2011 | Bavarian Dance Days 2011 | 4. Platz | ||
| 16.01.2011 | 13. Donau - Tanzsporttage | 4. Platz | ||
| 25.04.2010 | Bavarian Dance Days 2010 | 6. Platz | ||
HGR II D | ||||
| 25.10.2009 | Franken Dance Festival | 1. Platz | ||
| 24.10.2009 | Franken Dance Festival | 2. Platz | ||





