Turnierpaar-Details
[ zurück ]Johannes Wetscher und Alexandra von Jagemann
HGR A
HGR B | ||||
| 26.04.2008 | Sportturnier Tübingen | 1. Platz | ||
| 26.05.2007 | Sportturnier Baden Baden | 1. Platz | ||
| 12.05.2007 | Hessen Tanzt | 6. Platz | ||
| 13.05.2006 | Hessen Tanzt | 7. Platz | ||
| 29.04.2006 | Bavarian Dance Days | 3. Platz | ||
| 08.04.2006 | Sportturnier Dingolfing | 1. Platz | ||
HGR C | ||||
| 16.01.2005 | Donau Tanzsporttage | 3. Platz | ||
| 15.01.2005 | Donau Tanzsporttage | 2. Platz | ||
| 12.12.2004 | Sportturnier TSG Bavaria | 1. Platz | ||
| 27.11.2004 | Sportturnier Ingolstadt | 1. Platz | ||
| 16.10.2004 | Franken-Dance-Festival | 1. Platz | ||
HGR D | ||||
| 10.10.2004 | Bayrische Meisterschaft | 1. Platz | ||
| 12.09.2004 | Sportturnier GSC | 1. Platz | ||
| 05.09.2004 | Einladungsturnier Stuttgart | 2. Platz | ||
| 17.07.2004 | Tübinger Tanzsporttage | 2. Platz | ||
| 19.06.2004 | Pokalturnier Rosenheim | 1. Platz | ||





